| Název | € bez DPH/ks | € bez DPH/bm | € bez DPH/kg | Kg/m | Váha v kg | € bez DPH/m | Čís. prof. | Norma | Sklad | Detail |
 | Al profil - uzenářský do udíren | | | 6,98 | 0,400 | | 2,79 | 784410 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil - "U" pro profily 40mm | | | 6,98 | 1,593 | | 11,12 | 994475 | EN 573-3, AW 6063 T66, EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil - kolejnice | | | 8,21 | 0,246 | | 2,02 | 102762/3 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil - Pravítko 70x60 elox | | | 8,83 | 4,129 | | 36,44 | 305033/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil - Pravítko 93x50 elox | | | 8,83 | 4,123 | | 36,39 | 305034/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil - T klapačka | | | 7,39 | 0,588 | | 4,34 | 102153 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - C lišta | | | 6,98 | 0,602 | | 4,20 | 993960/1 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - C lišta "PLUS" | | | 6,98 | 0,937 | | 6,54 | AluSol011 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - lišta "M8" | | | 7,39 | 0,749 | | 5,53 | 311222 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - 40x40 Economy 3600mm | 20,94 | | | | 3,175 | | S1538/3600 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - 40x40 Economy 4,6m ČERNÝ ELOX s otlaky | 34,89 | | | | 3,920 | | S1538/4600-C35 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 ; elox C-35 s otlaky | ok |  |
 | Al profil Solar - 40x40 Economy AKCE! | | | 6,57 | 0,866 | | 5,69 | S1538 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ne* |  |
 | Al profil Solar - 40x40 Solid AKCE! | | | 6,57 | 1,082 | | 7,11 | 990241 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - 40x40 Stone, spec.kámen! | | | 6,57 | 0,897 | | 5,89 | EXL-39665 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - 45x40 Cable 4,6m ČERNÝ ELOX s otlaky | 39,41 | | | | 4,600 | | 990218/4600-C35 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9, elox C-35 s otlaky | ok |  |
 | Al profil Solar - 45x40 Cable AKCE! | | | 6,57 | 1,005 | | 6,60 | 990218 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - 45x40 Cable l=3150mm | 20,94 | | | | 3,150 | | 990218/3150 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - 45x40 Cable l=3600mm | 23,81 | | | | 3,600 | | 990218/3600 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - 45x40 Cable l=4300mm | 28,33 | | | | 4,300 | | 990218/4300 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - 45x40 Cable l=4600mm | 30,38 | | | | 4,600 | | 990218/4600 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - Trapéz | | | 6,57 | 1,093 | | 7,18 | S1537 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar - Trapéz 4,3m | 31,20 | | | | 4,760 | | S1537/4300 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Alobal 0.03X500X20bm | 12,73 | | | | 0,960 | | 370011858 | Silná Al fólie potravinářská, 30 mikronů | ok |  |
 | Čepelka pro odjehlovač černá | 1,31 | | | | 0,002 | | BK3010 | HSS M2 | ok |  |
 | Čepelka pro odjehlovač stříbrná | 1,56 | | | | 0,002 | | BS1018 | HS M35 | ok |  |
 | Držák Solar PLUS pro falcovaný plech | 4,11 | | | | 0,310 | | Z-BD-5002-VAL | Nerez, otvor pro šroub M10 | ne* |  |
 | Držák Solar pro falcovaný plech | 3,69 | | | | 0,349 | | PV-08-21 PL | Nerez H17; otvor pro šroub M10 | ok |  |
 | Držák Solar pro plechovou střechu | 5,34 | | | | 0,168 | | AluSol006 | Hliník, nerez; EPDM páska | ok |  |
 | Držák Solar TRAPEZ pro trapézový plech | 3,69 | | | | 0,286 | | AluSol016 | Nerez A2; otvor pro šroub 8 mm | ne* |  |
 | Hliníkový F profil 25X15X1.5 mezera 10.2mm | | | 7,39 | 0,219 | | 1,62 | 106526 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový C profil 22.4x12.2 | | | 7,39 | 0,274 | | 2,02 | 101350 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový chladič 100x28 3m | | | 7,39 | 2,582 | | 19,08 | 733069 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový chladič 100x51 3m | | | 7,39 | 6,494 | | 47,99 | 732533 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový chladič 111x25 3m | | | 7,39 | 4,532 | | 33,49 | 730610 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový chladič 120x37 3m | | | 7,39 | 4,041 | | 29,86 | 732476 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový chladič 168x50 3m | | | 7,39 | 10,535 | | 77,84 | 732560 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový drát 1,6 mm měkký | | | 8,21 | 0,005 | | 0,04 | 110000016 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 1,8 mm měkký | | | 8,21 | 0,007 | | 0,06 | 110000018 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 2 mm měkký | | | 8,21 | 0,008 | | 0,07 | 100000011 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 2,5 mm měkký | | | 8,21 | 0,013 | | 0,11 | 100000002 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 2,8 mm měkký | | | 8,21 | 0,017 | | 0,14 | 100000006 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 3 mm měkký | | | 8,21 | 0,019 | | 0,16 | 100000003 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00; max.100MPa | ok |  |
 | Hliníkový drát 3,15 mm měkký | | | 8,21 | 0,021 | | 0,17 | 110000315 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 3,55 mm měkký | | | 8,21 | 0,027 | | 0,22 | 100000004 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 4 mm měkký | | | 8,21 | 0,034 | | 0,28 | 100000005 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 4,5 mm měkký | | | 8,21 | 0,043 | | 0,35 | 110000450 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 5 mm měkký | | | 8,21 | 0,053 | | 0,44 | 1100050 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 6 mm měkký | | | 8,21 | 0,076 | | 0,62 | 100000019 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový H profil mezera 10.2 mm elox | | | 8,83 | 0,585 | | 5,16 | 6440 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový jekl 15x15x1 | | | 8,21 | 0,152 | | 1,25 | 917398 | EN AW 573-3 AW 6060 T66 | ok |  |
 | Hliníkový jekl s praporkem 15x15x1 | | | 8,21 | 0,182 | | 1,49 | HJ15K1 | EN AW 573-3 AW 6060 T66 | ok |  |
 | Hliníkový jekl s praporkem 35X25X2 | | | 7,39 | 0,825 | | 6,10 | 305802 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
 | Hliníkový profil Brána 100x98 | | | 6,98 | 6,349 | | 44,31 | 39877 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil Branka 65x50 | | | 6,98 | 1,492 | | 10,41 | 50077 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil K2020 stříbrný elox | | | 8,42 | 0,450 | | 3,79 | 9251 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | Hliníkový profil K3030 | | | 6,98 | 0,770 | | 5,37 | 13474 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil K3030 stříbrný elox | | | 8,42 | 0,770 | | 6,48 | 13474/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil K4040 stříbrný elox | | | 8,83 | 1,800 | | 15,89 | 9253 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | Hliníkový profil K4545 stříbrný elox | | | 8,83 | 1,674 | | 14,77 | 13471 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil K4590 stříbrný elox | | | 8,83 | 2,943 | | 25,97 | 13472 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil KOMBI 30 | | | 7,39 | 0,874 | | 6,46 | 710874 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil KOMBI 30 stříbrný elox | | | 8,83 | 0,892 | | 7,87 | 710874/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil pro LED standardní, bez krytky | | | | 0,170 | | 4,11 | 109148 | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | Hliníkový profil pro LED zápustný | | | | 0,180 | | 4,11 | 109149 | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ne* |  |
 | HRANOLEK S VÝSEČÍ OPP | | | 6,98 | 0,960 | | 6,70 | 105032 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Kámen otočný M3 K20 | 0,12 | | | | 0,002 | | MT200603 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M3 K30 | 0,16 | | | | 0,004 | | MT300803 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M3 K40 | 0,21 | | | | 0,006 | | MT400803 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M3 K45 | 0,25 | | | | 0,008 | | MT451003 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M4 K20 | 0,12 | | | | 0,002 | | MT200604 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M4 K30 | 0,16 | | | | 0,004 | | MT300804 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M4 K40 | 0,21 | | | | 0,005 | | MT400804 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M4 K45 | 0,25 | | | | 0,008 | | MT451004 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M5 K20 | 0,12 | | | | 0,001 | | MT200605 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M5 K30 | 0,16 | | | | 0,004 | | MT300805 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M5 K40 | 0,21 | | | | 0,005 | | MT400805 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M5 K45 | 0,25 | | | | 0,008 | | MT451005 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M6 K30 | 0,16 | | | | 0,004 | | MT300806 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M6 K40 | 0,21 | | | | 0,005 | | MT400806 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M6 K45 | 0,25 | | | | 0,007 | | MT451006 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M8 K45 | 0,25 | | | | 0,006 | | MT451008 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen s kuličkou pro profil Solar Stone | 0,25 | | | | 0,005 | | PV-05 | Hliník, otvor M8, pružinová kulička | ok |  |
 | Kámen zasouvací M10 K45 | 0,33 | | | | 0,015 | | MZ452010 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M3 K20 | 0,21 | | | | 0,003 | | MZ201003 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M3 K30 | 0,25 | | | | 0,009 | | MZ301603 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M3 K40 | 0,29 | | | | 0,018 | | MZ401903 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M3 K45 | 0,33 | | | | 0,022 | | MZ452003 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M4 K20 | 0,21 | | | | 0,003 | | MZ201004 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M4 K30 | 0,25 | | | | 0,008 | | MZ301604 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M4 K40 | 0,29 | | | | 0,019 | | MZ401904 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M4 K45 | 0,33 | | | | 0,021 | | MZ452004 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M5 K20 | 0,21 | | | | 0,002 | | MZ201005 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M5 K30 | 0,25 | | | | 0,008 | | MZ301605 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M5 K40 | 0,29 | | | | 0,018 | | MZ401905 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M5 K45 | 0,33 | | | | 0,019 | | MZ452005 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M6 K20 | 0,21 | | | | 0,002 | | MZ201006 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M6 K30 | 0,25 | | | | 0,008 | | MZ301606 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M6 K40 | 0,29 | | | | 0,017 | | MZ401906 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M6 K45 | 0,33 | | | | 0,020 | | MZ452006 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M8 K30 | 0,25 | | | | 0,007 | | MZ301608 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M8 K40 | 0,29 | | | | 0,016 | | MZ401908 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M8 K45 | 0,33 | | | | 0,017 | | MZ452008 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s pružinou M6 K45 | 0,53 | | | | 0,010 | | MP450106 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Klíč Imbus 7 | 2,05 | | | | 0,064 | | 2678004 | | ok |  |
 | Kombišroub Solar M10x200 KOMPLET s montážním adaptérem | 2,46 | | | | 0,173 | | KVM10200 | Nerez; Komplet - matky, podložka EDPM, adaptér pro šroub M10 | ok |  |
 | Kombišroub Solar M10x250 KOMPLET s montážním adaptérem | 2,46 | | | | 0,200 | | KVM10250 | Nerez; Komplet - matky, podložka EDPM, adaptér pro šroub M10 | ok |  |
 | KRMÍTKO | 110,02 | | | | 0,115 | | 406969 | Uchycení na tyč průměru 50 mm | ok |  |
 | Krycí lišta Makrolon d.5m | | | 6,98 | 0,364 | | 2,54 | E3348/5 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Krycí lišta Makrolon d.6m | | | 6,98 | 0,375 | | 2,62 | E3348/6 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Krycí lišta Makrolon d.7m | | | 6,98 | 0,369 | | 2,58 | E3348/7 | EN 573-3 AW6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Krycí přechodová lišta š.80mm; bronz | | | 8,83 | 0,523 | | 4,62 | 110125/2 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 C32 | ok |  |
 | Krycí přechodová lišta š.80mm; přír. elox | | | 8,83 | 0,520 | | 4,59 | 110125/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Krytka koncová pro profil K2020 | 0,49 | | | | 0,002 | | KK202001 | PLA, 3D tisk | ok |  |
 | Krytka koncová pro profil K3030 | 0,82 | | | | 0,002 | | KK301502 | PLA, 3D tisk | ok |  |
 | Krytka koncová pro profil K4040 | 0,99 | | | | 0,003 | | KK404001 | PLA, 3D tisk | ok |  |
 | Krytka koncová pro profil K4545 | 1,03 | | | | 0,010 | | KK451001 | plast | ok |  |
 | Krytka koncová pro profil KOMBI 30 | 0,82 | | | | 0,002 | | KK300001 | PLA, 3D tisk | ok |  |
 | Krytka pro rohovník 18x18mm K20 | 0,41 | | | | 0,002 | | KR201818 | plast | ok |  |
 | Krytka pro rohovník 28x27mm K30 | 0,41 | | | | 0,004 | | KR302727 | plast | ok |  |
 | Krytka pro rohovník 38x36mm K40 | 0,62 | | | | 0,008 | | KR403636 | plast | ok |  |
 | Krytka pro rohovník 42x42mm K45 | 0,62 | | | | 0,009 | | KR454242 | plast | ok |  |
 | Krytka Solar UNI - pro profily 40x40 | 0,53 | | | | 0,011 | | 404020VF | PVC, 40x40x20 mm | ok |  |
 | Krytka Solar UNI - pro profily 45x40 | 0,53 | | | | 0,012 | | 454020VF | PVC, 45x40x20 mm | ok |  |
 | LED profil rohový s difuzorem čirý 1m | 6,16 | | | | 0,172 | | 309350/1C | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil rohový s difuzorem čirý 2m | 12,32 | | | | 0,344 | | 309350/2C | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil rohový s difuzorem mléčný 1m | 6,16 | | | | 0,172 | | 309350/1M | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil rohový s difuzorem mléčný 2m | 12,32 | | | | 0,344 | | 309350/2M | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil standardní černý s difuzorem čirý 1m | 6,57 | | | | 0,190 | | 109148/31C | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil standardní černý s difuzorem čirý 2m | 13,14 | | | | 0,190 | | 109148/32C | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil standardní černý s difuzorem mléčný 1m | 6,57 | | | | 0,190 | | 109148/31M | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil standardní černý s difuzorem mléčný 2m | 13,14 | | | | 0,190 | | 109148/32M | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil standardní s difuzorem čirý 1m | 5,75 | | | | 0,190 | | 109148/1C | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil standardní s difuzorem čirý 2m | 11,49 | | | | 0,380 | | 109148/2C | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil standardní s difuzorem mléčný 1m | 5,75 | | | | 0,190 | | 109148/1M | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil standardní s difuzorem mléčný 2m | 11,49 | | | | 0,380 | | 109148/2M | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | LED profil zápustný s difuzorem mléčný 1m | 5,75 | | | | 0,200 | | 109149/1M | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,12020-2 | ne* |  |
 | Matice čtyřhranná 19x19x4 M6 K45 - DOPRODEJ | 0,25 | | | | 0,001 | | MC451906 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Matice plochá M8 do profilu SOLAR C lišta | 0,29 | | | | 0,007 | | MAT1239M8 | Nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M10 | 0,16 | | | | 0,011 | | ML991001 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M3 | 0,08 | | | | 0,001 | | ML990301 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M4 | 0,08 | | | | 0,002 | | ML990401 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M5 | 0,08 | | | | 0,002 | | ML990501 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M6 | 0,08 | | | | 0,004 | | ML990601 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M8 | 0,12 | | | | 0,007 | | ML990801 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Matice s velkým límcem M8 | 0,16 | | | | 0,010 | | ML990802 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Matice Solar - M 8 čtyřhranná | 0,12 | | | | 0,005 | | PV-11-02 | DIN 557, nerez A2 | ok |  |
 | Paždík 40x16 Alufinal elox | | | 8,83 | 0,652 | | 5,75 | 714784 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Plast. koncovka pro J20x20x1,5 šedá | 0,21 | | | | 0,003 | | PSJ2015KNG | plast | ok |  |
 | Plast. koncovka pro J30x30x2 šedá | 0,29 | | | | 0,005 | | PSJ3020KNG | plast | ok |  |
 | Plast. koncovka pro J40x40x2 šedá | 0,53 | | | | 0,008 | | PSJ4020KNG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 3D | 0,49 | | | | 0,009 | | PSJ15103DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 4D | 0,53 | | | | 0,011 | | PSJ15104DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 5D | 0,57 | | | | 0,013 | | PSJ15105DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 KŘÍŽ | 0,53 | | | | 0,012 | | PSJ1510KRG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 L | 0,45 | | | | 0,007 | | PSJ1510LSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 T | 0,49 | | | | 0,009 | | PSJ1510TSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 KOSTKA | 0,33 | | | | 0,002 | | PSJ1510KOG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 3D | 0,66 | | | | 0,013 | | PSJ20153DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 4D | 0,70 | | | | 0,030 | | PSJ20154DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 5D | 0,78 | | | | 0,036 | | PSJ20155DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 KOSTKA | 0,41 | | | | 0,004 | | PSJ2015KOG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 KŘÍŽ | 0,74 | | | | 0,030 | | PSJ2015KRG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 L | 0,53 | | | | 0,019 | | PSJ2015LSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 T | 0,57 | | | | 0,025 | | PSJ2015TSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 Úhel 45°-315° | 0,99 | | | | 0,018 | | PSJ2015UHG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 KŘÍŽ šedá | 2,46 | | | | 0,100 | | PSJ3020KRG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 3D černá | 2,22 | | | | 0,086 | | PSJ30203DB | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 3D šedá | 2,22 | | | | 0,084 | | PSJ30203DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 4D šedá | 2,42 | | | | 0,102 | | PSJ30204DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 5D šedá | 2,63 | | | | 0,126 | | PSJ30205DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 KOSTKA šedá | 1,44 | | | | 0,007 | | PSJ3020KOG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 L šedá | 2,05 | | | | 0,064 | | PSJ3020LSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 T šedá | 2,22 | | | | 0,083 | | PSJ3020TSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 Úhel černá | 3,12 | | | | 0,101 | | PSJ3020UHB | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J40x40x2 3D šedá | 2,87 | | | | 0,160 | | PSJ40203DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J40x40x2 4D šedá | 3,28 | | | | 0,196 | | PSJ40204DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J40x40x2 5D šedá | 3,41 | | | | 0,222 | | PSJ40205DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J40x40x2 KOSTKA šedá | 1,52 | | | | 0,011 | | PSJ4020KOG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J40x40x2 KŘÍŽ šedá | 3,33 | | | | 0,187 | | PSJ4020KRG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J40x40x2 L šedá | 2,91 | | | | 0,123 | | PSJ4020LSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J40x40x2 T šedá | 3,08 | | | | 0,157 | | PSJ4020TSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J40x40x2 Úhel černá | 3,90 | | | | 0,250 | | PSJ4020UHB | plast | ok |  |
 | Plotová záslepka | | | 6,98 | 0,119 | | 0,83 | 39800 | EN 573-3 AW 6060 T6/T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Plotový profil "Zetko" | | | 6,98 | 1,130 | | 7,89 | 14387 | EN 573-3 AW 6060 T66 | ok |  |
 | Plotový profil Ovál 150x28 | | | 6,98 | 1,765 | | 12,32 | 38266 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | Plotový sloupek 40x40 | | | 6,98 | 0,942 | | 6,57 | 39799 | EN 573-3 AW 6060 T6/T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Podložka plochá 10,5/20 mm | 0,04 | | | | 0,003 | | PP102020 | DIN 125A | ok |  |
 | Podložka plochá 10,5/30 mm | 0,08 | | | | 0,011 | | PP103025 | DIN 9021 | ok |  |
 | Podložka plochá 3,2/8 mm | 0,04 | | | | 0,001 | | PP030705 | DIN 125A | ok |  |
 | Podložka plochá 3.2/9 mm | 0,04 | | | | 0,001 | | PP030908 | DIN 9021 | ok |  |
 | Podložka plochá 4,3/12 mm | 0,04 | | | | 0,001 | | PP041210 | DIN 9021 | ok |  |
 | Podložka plochá 4,3/8 mm | 0,04 | | | | 0,001 | | PP040908 | DIN 125A | ok |  |
 | Podložka plochá 5,3/10 mm | 0,04 | | | | 0,001 | | PP051010 | DIN 125A | ok |  |
 | Podložka plochá 5,3/15 mm | 0,04 | | | | 0,001 | | PP051512 | DIN 9021 | ok |  |
 | Podložka plochá 6,4/12 mm | 0,04 | | | | 0,001 | | PP061216 | DIN 125A | ok |  |
 | Podložka plochá 6,4/18 mm | 0,04 | | | | 0,002 | | PP061818 | DIN 9021 | ok |  |
 | Podložka plochá 8,4/16 mm | 0,04 | | | | 0,002 | | PP081616 | DIN 125A | ne* |  |
 | Podložka plochá 8,4/24 mm | 0,04 | | | | 0,006 | | PP082420 | DIN 9021 | ok |  |
 | Podložka Solar 200x150x10mm | 1,23 | | | | 0,254 | | AluSol003 | Guma směs, jednostranně textílie | ok |  |
 | Podložka Solar pod zátěž 400x200x10mm | 3,69 | | | | 0,614 | | AluSol004 | Guma směs, jednostranně textílie, pod zátěž | ok |  |
