| Název | Kč bez DPH/ks | Kč bez DPH/bm | Kč bez DPH/kg | Kg/m | Váha v kg | Kč bez DPH/m | Čís. prof. | Norma | Sklad | Detail |
 | Al profil - Hranolek s výsečí | | | 190,00 | 0,960 | | 182,40 | 105032 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil - Kolejnice | | | 230,00 | 0,246 | | 56,58 | 102762/3 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil - Pravítko 70x60 elox | | | 240,00 | 4,063 | | 975,12 | 305033/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9, elox C-0 | ok |  |
 | Al profil - Pravítko 93x50 elox | | | 240,00 | 4,102 | | 984,48 | 305034/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9, elox C-0 | ok |  |
 | Al profil - T klapačka | | | 200,00 | 0,602 | | 120,40 | 102153 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil - Uzenářský do udíren | | | 190,00 | 0,396 | | 75,24 | 784410 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil - Žebříková příčka 80x39x1,3 | | | 230,00 | 0,624 | | 143,52 | 104742 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar 40x40 Economy 3,6m | 575,00 | | | | 3,175 | | S1538/3600 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar 40x40 Economy 4,6m černý elox s otlaky | 935,00 | | | | 3,920 | | S1538/4600-C35 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9, elox C-35 | ok |  |
 | Al profil Solar 40x40 Economy AKCE! | | | 180,00 | 0,866 | | 155,88 | S1538 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar 40x40 Solid AKCE! | | | 180,00 | 1,079 | | 194,22 | 990241 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar 40x40 Stone, spec.kámen! | | | 190,00 | 0,897 | | 170,43 | EXL-39665 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar 45x40 Cable AKCE! | | | 180,00 | 0,990 | | 178,20 | 990218 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar 45x40 Cable 3,15m AKCE | 580,00 | | | | 3,150 | | 990218/3150 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar 45x40 Cable 3,6m | 665,00 | | | | 3,600 | | 990218/3600 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar 45x40 Cable 4,3m AKCE | 795,00 | | | | 4,300 | | 990218/4300 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar 45x40 Cable 4,6m | 850,00 | | | | 4,600 | | 990218/4600 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar 45x40 Cable 4,6m černý elox s otlaky | 1 060,00 | | | | 4,600 | | 990218/4600-C35 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9, elox C-35 | ok |  |
 | Al profil Solar C "PLUS" lišta | | | 190,00 | 0,932 | | 177,08 | AluSol011 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar C lišta | | | 190,00 | 0,612 | | 116,28 | 993960/1 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar lišta "M8" | | | 200,00 | 0,750 | | 150,00 | 311222 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil Solar Trapéz | | | 180,00 | 1,090 | | 196,20 | S1537 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Al profil U s praporky | | | 190,00 | 1,593 | | 302,67 | 994475 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Čepelka pro odjehlení otvorů a hran | 10,00 | | | | 0,002 | | EJO4200101 | HSS | ok |  |
 | Čepelka pro odjehlení ploch a hran | 45,00 | | | | 0,002 | | GJO4200101 | HSS | ok |  |
 | Čepelka pro odjehlení vnitřní hrany | 25,00 | | | | 0,002 | | HJO4200101 | HSS | ok |  |
 | Čepelka pro zahloubení otvorů | 115,00 | | | | 0,002 | | FJO4200101 | HSS | ok |  |
 | DEBBEX Aplikační V-špička pro lepidla MAMUT GLUE | 11,00 | | | | 0,003 | | MEB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX EXTREME GLUE Extrémně silné sekundové lepidlo 10g | 54,00 | | | | 0,025 | | NEB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX EXTREME GLUE Extrémně silné sekundové lepidlo 20g | 105,00 | | | | 0,042 | | OEB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX EXTREME SLIM & STRONG Extra tenká a silná oboustranná páska 2,5m | 67,00 | | | | 0,056 | | 2FB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX Hliníkový sprej 400ml | 107,00 | | | | 0,377 | | AFB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX MAMUT GLUE Clear UV Exteriér 25ml transparentní | 59,00 | | | | 0,004 | | PCB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX MAMUT GLUE Clear UV Exteriér 290ml transparentní | 160,00 | | | | 0,359 | | GCB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX MAMUT GLUE High Tack 25ml bilý | 53,00 | | | | 0,046 | | QCB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX MAMUT GLUE High Tack 290ml bílý | 125,00 | | | | 0,519 | | H7B7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX MAMUT GLUE High Tack Metal 290ml šedý | 137,00 | | | | 0,511 | | DFB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX MAMUT PÁSKA High Tack Oboustranná a extrémně silná 2,5m | 95,00 | | | | 0,075 | | XCB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX MAMUT PÁSKA TRANSPARENT Oboustranná a extrémně silná 2,5m | 103,00 | | | | 0,081 | | EFB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX NANO CLEAR Transparentní oboustranná páska 2,5m | 61,00 | | | | 0,124 | | 0GB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX Odstraňovač etiket a pásek 400ml | 128,00 | | | | 0,371 | | 1GB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX PU 50 FC Polyuretanový tmel 300 ml šedý | 112,00 | | | | 0,398 | | VCB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX Řezný a vrtací olej 400ml | 91,00 | | | | 0,350 | | 2GB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX SUPER GEL Sekundové gelové lepidlo 3g | 35,00 | | | | 0,012 | | 3GB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX SUPER GLUE Sekundové lepidlo 3g | 8,00 | | | | 0,008 | | 4GB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX ULTRA FIX Oboustranná montážní páska 2,5m | 75,00 | | | | 0,066 | | 7GB7200101 | | ok |  |
 | DEBBEX Zajišťovač šroubů a matic 10ml | 50,00 | | | | 0,025 | | WCB7200101 | | ok |  |
 | Držák Solar pro falcovaný plech | 90,00 | | | | 0,349 | | PV-08-21/1 PL | Nerez H17, otvor pro šroub M10 | ok |  |
 | Držák Solar pro falcovaný plech PLUS | 100,00 | | | | 0,310 | | Z-BD-5002-VAL | Nerez, otvor pro šroub M10 | ok |  |
 | Držák Solar pro plechovou střechu | 130,00 | | | | 0,168 | | AluSol006 | Hliník, nerez, EPDM páska | ok |  |
 | Držák Solar pro trapézový plech | 90,00 | | | | 0,286 | | AluSol016 | Nerez A2, otvor pro šroub 8 mm | ok |  |
 | Hliníkové krmítko | 1 890,00 | | | | 4,305 | | 406969 | Uchycení na tyč průměru 50 mm | ok |  |
 | Hliníkový F profil 25x15x1,5 mezera 10,2mm | | | 200,00 | 0,217 | | 43,40 | 106526 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový C profil 22,4x12,2 | | | 200,00 | 0,280 | | 56,00 | 101350 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový chladič 100x28 3m | | | 200,00 | 2,582 | | 516,40 | 733069 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový chladič 100x51 3m | | | 200,00 | 6,494 | | 1 298,80 | 732533 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový chladič 111x25 3m | | | 200,00 | 4,586 | | 917,20 | 730610 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový chladič 120x37 3m | | | 200,00 | 4,041 | | 808,20 | 732476 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový chladič 168x50 3m | | | 200,00 | 10,535 | | 2 107,00 | 732560 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový drát 1,6 mm měkký | | | 230,00 | 0,005 | | 1,15 | 110000016 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 1,8 mm měkký | | | 230,00 | 0,007 | | 1,61 | 110000018 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 2 mm měkký | | | 230,00 | 0,008 | | 1,84 | 100000011 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 2,5 mm měkký | | | 230,00 | 0,013 | | 2,99 | 100000002 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 2,8 mm měkký | | | 230,00 | 0,017 | | 3,91 | 100000006 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 3 mm měkký | | | 230,00 | 0,019 | | 4,37 | 100000003 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00; max.100MPa | ok |  |
 | Hliníkový drát 3,15 mm měkký | | | 230,00 | 0,021 | | 4,83 | 110000315 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 3,55 mm měkký | | | 230,00 | 0,027 | | 6,21 | 100000004 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 4 mm měkký | | | 230,00 | 0,034 | | 7,82 | 100000005 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 4,5 mm měkký | | | 230,00 | 0,043 | | 9,89 | 110000450 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 5 mm měkký | | | 230,00 | 0,053 | | 12,19 | 1100050 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový drát 6 mm měkký | | | 230,00 | 0,076 | | 17,48 | 100000019 | STN 424004.11, 427410.0 ,421418.00 | ok |  |
 | Hliníkový H profil mezera 10,2 mm stříbrný elox | | | 230,00 | 0,573 | | 131,79 | 6440 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9, elox C-0 | ok |  |
 | Hliníkový jekl s praporkem 35x25x2 | | | 200,00 | 0,815 | | 163,00 | 305802 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
 | Hliníkový profil Brána 100x98 | | | 190,00 | 6,349 | | 1 206,31 | 39877 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ne* |  |
 | Hliníkový profil Branka 65x50 | | | 190,00 | 1,492 | | 283,48 | 50077 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil K2020 stříbrný elox | | | 230,00 | 0,444 | | 102,12 | 9251 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | Hliníkový profil K3030 | | | 190,00 | 0,809 | | 153,71 | 996036 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil K3030 stříbrný elox | | | 230,00 | 0,820 | | 188,60 | 996036/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil K4040 | | | 200,00 | 1,789 | | 357,80 | 9253/1 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | Hliníkový profil K4040 stříbrný elox | | | 230,00 | 1,766 | | 406,18 | 9253 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,12020-2, elox C-0 | ok |  |
 | Hliníkový profil K4545 R2 | | | 220,00 | 1,646 | | 362,12 | 13471/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil K4545 R2 stříbrný elox | | | 230,00 | 1,636 | | 376,28 | 13471 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil K4590 stříbrný elox | | | 230,00 | 2,943 | | 676,89 | 13472 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil KOMBI 30 | | | 200,00 | 0,880 | | 176,00 | 710874 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Hliníkový profil KOMBI 30 stříbrný elox | | | 240,00 | 0,892 | | 214,08 | 710874/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Kámen otočný M3 K20 | 3,00 | | | | 0,002 | | MT200603 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M3 K30 | 4,00 | | | | 0,004 | | MT300803 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M3 K40 | 5,00 | | | | 0,006 | | MT400803 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M3 K45 | 6,00 | | | | 0,008 | | MT451003 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M4 K20 | 3,00 | | | | 0,002 | | MT200604 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M4 K30 | 4,00 | | | | 0,004 | | MT300804 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M4 K40 | 5,00 | | | | 0,005 | | MT400804 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M4 K45 | 6,00 | | | | 0,008 | | MT451004 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M5 K20 | 3,00 | | | | 0,001 | | MT200605 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M5 K30 | 4,00 | | | | 0,004 | | MT300805 | ocel, povrch Zn/Ni | ne* |  |
 | Kámen otočný M5 K40 | 5,00 | | | | 0,005 | | MT400805 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M5 K45 | 6,00 | | | | 0,008 | | MT451005 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M6 K30 | 4,00 | | | | 0,004 | | MT300806 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M6 K40 | 5,00 | | | | 0,005 | | MT400806 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M6 K45 | 6,00 | | | | 0,007 | | MT451006 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen otočný M8 K45 | 6,00 | | | | 0,006 | | MT451008 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen s kuličkou pro profil Solar Stone | 6,00 | | | | 0,005 | | PV-05 | Hliník, otvor M8, pružinová kulička | ok |  |
 | Kámen zasouvací M10 K45 | 8,00 | | | | 0,015 | | MZ452010 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M3 K20 | 5,00 | | | | 0,003 | | MZ201003 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M3 K30 | 6,00 | | | | 0,009 | | MZ301603 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M3 K40 | 7,00 | | | | 0,018 | | MZ401903 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M3 K45 | 8,00 | | | | 0,022 | | MZ452003 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M4 K20 | 5,00 | | | | 0,003 | | MZ201004 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M4 K30 | 6,00 | | | | 0,008 | | MZ301604 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M4 K40 | 7,00 | | | | 0,019 | | MZ401904 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M4 K45 | 8,00 | | | | 0,021 | | MZ452004 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M5 K20 | 5,00 | | | | 0,002 | | MZ201005 | ocel, povrch Zn/Ni | ne* |  |
 | Kámen zasouvací M5 K30 | 6,00 | | | | 0,008 | | MZ301605 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M5 K40 | 7,00 | | | | 0,018 | | MZ401905 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M5 K45 | 8,00 | | | | 0,019 | | MZ452005 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M6 K20 | 5,00 | | | | 0,002 | | MZ201006 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M6 K30 | 6,00 | | | | 0,008 | | MZ301606 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M6 K40 | 7,00 | | | | 0,017 | | MZ401906 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M6 K45 | 8,00 | | | | 0,020 | | MZ452006 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M8 K30 | 6,00 | | | | 0,007 | | MZ301608 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M8 K40 | 7,00 | | | | 0,016 | | MZ401908 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací M8 K45 | 8,00 | | | | 0,017 | | MZ452008 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M3 K20 | 7,00 | | | | 0,003 | | MK200603 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M3 K30 | 8,00 | | | | 0,009 | | MK300603 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M3 K40 | 9,00 | | | | 0,011 | | MK402003 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M4 K20 | 7,00 | | | | 0,003 | | MK200604 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M4 K30 | 8,00 | | | | 0,008 | | MK300604 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M4 K40 | 9,00 | | | | 0,011 | | MK402004 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M4 K45 | 10,00 | | | | 0,016 | | MK452204 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M5 K20 | 7,00 | | | | 0,003 | | MK200605 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M5 K30 | 8,00 | | | | 0,007 | | MK300605 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M5 K40 | 9,00 | | | | 0,010 | | MK402005 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M5 K45 | 10,00 | | | | 0,015 | | MK452205 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M6 K30 | 8,00 | | | | 0,007 | | MK300606 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M6 K40 | 9,00 | | | | 0,010 | | MK402006 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M6 K45 | 10,00 | | | | 0,015 | | MK452206 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M8 K40 | 9,00 | | | | 0,009 | | MK402008 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s kuličkou M8 K45 | 10,00 | | | | 0,014 | | MK452208 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Kámen zasouvací s pružinou M6 K45 | 13,00 | | | | 0,011 | | MP450106 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Klíč Imbus 7 | 50,00 | | | | 0,064 | | 6APR000101 | | ok |  |
 | Kombišroub Solar M10x200 s adaptérem | 60,00 | | | | 0,173 | | KVM10200 | Nerez, Komplet - matky, podložka EDPM, adaptér pro šroub M10 | ok |  |
 | Kombišroub Solar M10x250 s adaptérem | 60,00 | | | | 0,200 | | KVM10250 | Nerez; Komplet - matky, podložka EDPM, adaptér pro šroub M10 | ok |  |
 | Krycí lišta Makrolon 6m | | | 190,00 | 0,370 | | 70,30 | E3348/6 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Krycí lišta Makrolon 7m | | | 190,00 | 0,369 | | 70,11 | E3348/7 | EN 573-3 AW6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
 | Krytka koncová pro profil K2020 | 12,00 | | | | 0,002 | | KK202001 | PLA, 3D tisk | ok |  |
 | Krytka koncová pro profil K3030 | 18,00 | | | | 0,002 | | KK301502 | PLA, 3D tisk | ok |  |
 | Krytka koncová pro profil K4040 | 22,00 | | | | 0,003 | | KK404001 | PLA, 3D tisk | ok |  |
 | Krytka koncová pro profil K4545 | 26,00 | | | | 0,005 | | KK454501 | PLA, 3D tisk | ok |  |
 | Krytka koncová pro profil KOMBI 30 | 18,00 | | | | 0,002 | | KK300001 | PLA, 3D tisk | ok |  |
 | Krytka pro rohovník 18x18mm K20 | 10,00 | | | | 0,002 | | KR201818 | plast | ok |  |
 | Krytka pro rohovník 28x27mm K30 | 10,00 | | | | 0,004 | | KR302827 | plast | ok |  |
 | Krytka pro rohovník 38x36mm K40 | 15,00 | | | | 0,008 | | KR403836 | plast | ok |  |
 | Krytka pro rohovník 42x42mm K45 | 15,00 | | | | 0,009 | | KR454242 | plast | ok |  |
 | Krytka Solar UNI - pro profily 40x40 | 13,00 | | | | 0,011 | | 404020VF | PVC, 40x40x20 mm | ok |  |
 | Krytka Solar UNI - pro profily 45x40 | 13,00 | | | | 0,012 | | 454020VF | PVC, 45x40x20 mm | ok |  |
 | LED profil standardní s difuzorem mléčný 2m | 280,00 | | | | 0,380 | | 109148/2M | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,12020-2 | ok |  |
 | Matice čtyřhranná M8 | 3,00 | | | | 0,005 | | PV-11-02 | DIN 557, nerez A2 | ok |  |
 | Matice čtyřhranná 19x19x4 M6 K45 - DOPRODEJ | 6,00 | | | | 0,001 | | MC451906 | ocel, povrch Zn/Ni | ok |  |
 | Matice plochá M8 pro profil Solar C lišta | 7,00 | | | | 0,007 | | MAT1239M8 | Nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M10 | 4,00 | | | | 0,011 | | ML991001 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M3 | 2,00 | | | | 0,001 | | ML990301 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M4 | 2,00 | | | | 0,002 | | ML990401 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M5 | 2,00 | | | | 0,002 | | ML990501 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M6 | 2,00 | | | | 0,004 | | ML990601 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Matice s límcem M8 | 3,00 | | | | 0,007 | | ML990801 | DIN 6923, nerez A2 | ok |  |
 | Montážní adaptér Solar pro kombišroub | 20,00 | | | | 0,053 | | PV-07-02 | Nerez A2 | ok |  |
 | Odjehlovač s čepelkami | 60,00 | | | | 0,034 | | CJO4200101 | Odjehlovač, 3x čepelka | ok |  |
 | Pant plastový K20 | 10,00 | | | | 0,009 | | PS200530 | | ok |  |
 | Pant plastový K40 | 30,00 | | | | 0,039 | | PS400650 | | ok |  |
 | Pant plastový K45 | 45,00 | | | | 0,049 | | PS450650 | | ok |  |
 | Pant zinkový 3040 | 45,00 | | | | 0,074 | | PZ400643 | | ok |  |
 | Pant zinkový K20 | 20,00 | | | | 0,026 | | PZ200430 | | ok |  |
 | Pant zinkový K30 | 35,00 | | | | 0,070 | | PZ300640 | | ok |  |
 | Pasta lojová | 60,00 | | | | 0,114 | | WPV4200101 | | ok |  |
 | Plast. koncovka pro J20x20x1,5 šedá | 5,00 | | | | 0,003 | | PSJ2015KNG | plast | ok |  |
 | Plast. koncovka pro J30x30x2 šedá | 7,00 | | | | 0,005 | | PSJ3020KNG | plast | ok |  |
 | Plast. koncovka pro J40x40x2 šedá | 13,00 | | | | 0,008 | | PSJ4020KNG | plast | ok |  |
 | Plast. koncovka špičatá pro J100x100x2 černá | 55,00 | | | | 0,091 | | PSJ1D20SPB | plast | ok |  |
 | Plast. koncovka špičatá pro J20x20x1,5 černá | 5,00 | | | | 0,004 | | PSJ2015SPB | plast | ok |  |
 | Plast. koncovka špičatá pro J40x40x2 černá | 9,00 | | | | 0,011 | | PSJ4020SPB | plast | ok |  |
 | Plast. koncovka špičatá pro J50x50x2 černá | 14,00 | | | | 0,016 | | PSJ5020SPB | plast | ok |  |
 | Plast. koncovka špičatá pro J60x60x2 černá DOPRODEJ | 18,00 | | | | 0,022 | | PSJ6020SPB | plast | ne* |  |
 | Plast. koncovka špičatá pro J80x80x2 černá | 28,00 | | | | 0,041 | | PSJ8020SPB | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 3D | 12,00 | | | | 0,009 | | PSJ15103DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 4D | 13,00 | | | | 0,011 | | PSJ15104DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 5D | 14,00 | | | | 0,013 | | PSJ15105DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 KŘÍŽ | 13,00 | | | | 0,012 | | PSJ1510KRG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 L | 11,00 | | | | 0,007 | | PSJ1510LSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 T | 12,00 | | | | 0,009 | | PSJ1510TSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J15x15x1 KOSTKA | 8,00 | | | | 0,002 | | PSJ1510KOG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 3D | 16,00 | | | | 0,013 | | PSJ20153DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 4D | 17,00 | | | | 0,030 | | PSJ20154DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 5D | 19,00 | | | | 0,036 | | PSJ20155DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 KOSTKA | 10,00 | | | | 0,004 | | PSJ2015KOG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 KŘÍŽ | 18,00 | | | | 0,030 | | PSJ2015KRG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 L | 13,00 | | | | 0,019 | | PSJ2015LSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 T | 14,00 | | | | 0,025 | | PSJ2015TSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J20x20x1,5 Úhel 45°-315° | 24,00 | | | | 0,018 | | PSJ2015UHG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 KŘÍŽ šedá | 60,00 | | | | 0,100 | | PSJ3020KRG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 3D šedá | 54,00 | | | | 0,084 | | PSJ30203DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 4D šedá | 59,00 | | | | 0,102 | | PSJ30204DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 5D šedá | 64,00 | | | | 0,126 | | PSJ30205DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 KOSTKA šedá | 35,00 | | | | 0,007 | | PSJ3020KOG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 L šedá | 50,00 | | | | 0,064 | | PSJ3020LSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 T šedá | 54,00 | | | | 0,083 | | PSJ3020TSG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J30x30x2 Úhel černá | 76,00 | | | | 0,101 | | PSJ3020UHB | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J40x40x2 3D šedá | 70,00 | | | | 0,160 | | PSJ40203DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J40x40x2 4D šedá | 85,00 | | | | 0,196 | | PSJ40204DG | plast | ok |  |
 | Plast. spojka pro J40x40x2 5D šedá | 83,00 | | | | 0,222 | | PSJ40205DG | plast | ok |  |
