| Název | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | D1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | € bez DPH/ks | € bez DPH/kg | Kg/m | Váha v kg | € bez DPH/m | max L (mm)** | Čís. prof. | Norma | Sklad | Detail |
| Hliníkový F profil 25X15X1.5 mezera 10.2mm | | | | | | | | | | | | 7,38 | 0,219 | | 1,62 | 6000 | 106526 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníkový C profil 22.4x12.2 | | | | | | | | | | | | 7,38 | 0,274 | | 2,02 | 6000 | 101350 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníkový H profil mezera 10.2 mm elox | | | | | | | | | | | | 8,82 | 0,585 | | 5,16 | 6000 | 6440 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 6 | | | | 6 | | | | | | | | 6,56 | 0,077 | | 0,51 | 6000 | 803770 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 6x1 | | | | 6 | 4 | 1 | | | | | | 8,21 | 0,046 | | 0,38 | 6000 | 194001808 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 8 6063 | | | | 8 | | | | | | | | 6,56 | 0,139 | | 0,91 | 6000 | 800353 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 8x2 | | | | 8 | 4 | 2 | | | | | | 7,18 | 0,106 | | 0,76 | 6000 | 900808 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 8x1 | | | | 8 | 6 | 1 | | | | | | 6,97 | 0,063 | | 0,44 | 6000 | 11-0073 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníková trubka 8x1 černý elox 3m | | | | 8 | 6 | 1 | | | | | | 8,41 | 0,065 | | 0,55 | 3000 | 11-0073/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 elox C-35 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 10 6063 | | | | 10 | | | | | | | | 6,56 | 0,214 | | 1,40 | 6000 | 800108 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 10x2 | | | | 10 | 6 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,133 | | 0,87 | 6000 | 900672 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ne* |  |
| Hliníková trubka 10x1.5 | | | | 10 | 7 | 1.5 | | | | | | 6,56 | 0,112 | | 0,74 | 6000 | 900426 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 10x1 | | | | 10 | 8 | 1 | | | | | | 6,97 | 0,076 | | 0,53 | 6000 | 902974 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 12 6063 | | | | 12 | | | | | | | | 6,56 | 0,314 | | 2,06 | 6000 | 800185 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 12x2 | | | | 12 | 8 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,169 | | 1,11 | 6000 | 904926 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 12x1.5 | | | | 12 | 9 | 1.5 | | | | | | 6,56 | 0,136 | | 0,89 | 6000 | 903433 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 12x1 s tol.12mm +/-0,2 x 10mm+0.2 | | | | 12 | 10 | 1 | | | | | | 7,18 | 0,088 | | 0,63 | 6000 | 907704 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníková trubka 14x3 | | | | 14 | 8 | 3 | | | | | | 7,18 | 0,280 | | 2,01 | 6000 | 904940 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 14x2 | | | | 14 | 10 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,207 | | 1,36 | 6000 | 900671 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 15 6063 | | | | 15 | | | | | | | | 6,56 | 0,489 | | 3,21 | 6000 | 803712 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 15x2 | | | | 15 | 11 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,221 | | 1,45 | 6000 | 903836 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 15x1 | | | | 15 | 13 | 1 | | | | | | 6,97 | 0,125 | | 0,87 | 6000 | 900670/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 16 6063 | | | | 16 | | | | | | | | 6,56 | 0,549 | | 3,60 | 6000 | 804150 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3 | ne* |  |
| Hliníková trubka 16x2 T64 | | | | 16 | 12 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,250 | | 1,64 | 6000 | 901122/2 | EN 573-3 AW 6060 T64 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníková trubka 16x2 T66 | | | | 16 | 12 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,250 | | 1,64 | 6000 | 901122 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 16x1 | | | | 16 | 14 | 1 | | | | | | 6,56 | 0,130 | | 0,85 | 6000 | 903440 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 18 6082 T6 tažená | | | | 18 | | | | | | | | 7,38 | 0,694 | | 5,12 | 3000 | 360001341 | AlSi1MgMn-kalený, EN 573-3, EN 754-1,-2,-3 | ok |  |
| Hliníková trubka 18x2 6060 T66 | | | | 18 | 14 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,275 | | 1,81 | 6000 | 903158 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 18 +0,3/-0,1x1 | | | | 18 | 16 | 1 | | | | | | 6,56 | 0,141 | | 0,93 | 6000 | 908001 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 20 6063 | | | | 20 | | | | | | | | 6,56 | 0,872 | | 5,72 | 6000 | 800976 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 20x5 | | | | 20 | 10 | 5 | | | | | | 6,56 | 0,636 | | 4,17 | 6000 | 902887 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 20x2 T64 | | | | 20 | 16 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,309 | | 2,03 | 6000 | 901124/1 | EN 573-3 AW 6060 T64 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 20x2 T66 | | | | 20 | 16 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,313 | | 2,05 | 6000 | 901124 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 20x1.5 | | | | 20 | 17 | 1.5 | | | | | | 6,56 | 0,239 | | 1,57 | 6000 | 901123 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 20x1 | | | | 20 | 18 | 1 | | | | | | 6,56 | 0,159 | | 1,04 | 6000 | 906178 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníková trubka 22x3 6063 | | | | 22 | 16 | 3 | | | | | | 7,18 | 0,507 | | 3,64 | 6000 | 903935 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 22x2 T64 | | | | 22 | 18 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,347 | | 2,28 | 6000 | 906692/1 | EN 573-3 AW 6060 T64 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 22x2 T66 | | | | 22 | 18 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,344 | | 2,26 | 6000 | 906692 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 22.2x2.1 6063 | | | | 22 | 18 | 2.1 | | | | | | 7,38 | 0,364 | | 2,69 | 6000 | 904081 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8 | ne* |  |
| Hliníková trubka 22x1.5 6063 | | | | 22 | 19 | 1.5 | | | | | | 7,18 | 0,258 | | 1,85 | 6000 | 903068 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníková trubka 22x1.5 T64 | | | | 22 | 19 | 1.5 | | | | | | 6,56 | 0,278 | | 1,82 | 6000 | 903068/1 | EN 573-3 AW 6060 T64 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 25 6063 | | | | 25 | | | | | | | | 6,56 | 1,334 | | 8,76 | 6000 | 802321 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 25x4.5 6063 | | | | 25 | 16 | 4.5 | | | | | | 7,18 | 0,780 | | 5,60 | 6000 | 902519 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 25x3 | | | | 25 | 19 | 3 | | | | | | 6,56 | 0,561 | | 3,68 | 6000 | 903837 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 25x2.5 | | | | 25 | 20 | 2.5 | | | | | | 6,56 | 0,484 | | 3,18 | 6000 | 901103 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 25x2 | | | | 25 | 21 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,413 | | 2,71 | 6000 | 902975 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 25x2 T64 | | | | 25 | 21 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,408 | | 2,68 | 6000 | 902975/1 | EN 573-3 AW 6060 T64 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 25x1.5 | | | | 25 | 22 | 1.5 | | | | | | 6,56 | 0,310 | | 2,03 | 6000 | 902513 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 25x1 | | | | 25 | 23 | 1 | | | | | | 6,56 | 0,204 | | 1,34 | 6000 | 904176 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníková trubka 28x4 | | | | 28 | 20 | 4 | | | | | | 6,56 | 0,827 | | 5,43 | 6000 | 901105 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 28x2 T66 | | | | 28 | 24 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,457 | | 3,00 | 6000 | 906334 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 30 6063 | | | | 30 | | | | | | | | 6,56 | 1,926 | | 12,64 | 6000 | 801455 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 30x5 | | | | 30 | 20 | 5 | | | | | | 6,56 | 1,110 | | 7,29 | 6000 | 901598 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 30x2.5 6063 T6 | | | | 30 | 25 | 2.5 | | | | | | 6,56 | 0,591 | | 3,88 | 6000 | 903878 | EN 573-3 AW 6063 T6 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 30x2 | | | | 30 | 26 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,489 | | 3,21 | 6000 | 901106 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 32 6082 3m | | | | 32 | | | | | | | | 6,97 | 2,222 | | 15,50 | 3000 | 805615/1 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 32x5.5 6063 | | | | 32 | 21 | 5.5 | | | | | | 7,18 | 1,235 | | 8,87 | 6000 | 902521 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 32x3 | | | | 32 | 26 | 3 | | | | | | 6,56 | 0,753 | | 4,94 | 6000 | 901108 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 32x2 | | | | 32 | 28 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,511 | | 3,35 | 6000 | 903879 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 32x1.5 | | | | 32 | 29 | 1.5 | | | | | | 6,56 | 0,401 | | 2,63 | 6000 | 902377 | EN 573-3 AW 6060 T6/T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 35 6063 | | | | 35 | | | | | | | | 6,56 | 2,642 | | 17,34 | 6000 | 803771 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 35x5 | | | | 35 | 25 | 5 | | | | | | 6,56 | 1,330 | | 8,73 | 6000 | 903777 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 35x2.5 | | | | 35 | 30 | 2.5 | | | | | | 6,56 | 0,723 | | 4,75 | 6000 | 901111 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 35x2 | | | | 35 | 31 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,563 | | 3,70 | 6000 | 903776 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 35x1.5 | | | | 35 | 32 | 1.5 | | | | | | 6,56 | 0,430 | | 2,82 | 6000 | 903241 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 36x7.5 6063 | | | | 36 | 21 | 7.5 | | | | | | 7,38 | 1,808 | | 13,35 | 6000 | 902523 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 36x3 | | | | 36 | 30 | 3 | | | | | | 7,18 | 0,840 | | 6,03 | 6000 | 901112/1 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| hliníková trubka 38x4 | | | | 38 | 30 | 4 | | | | | | 6,56 | 1,176 | | 7,72 | 6000 | 901114 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 40 6082 T6 3m | | | | 40 | | | | | | | | 6,97 | 3,446 | | 24,03 | 3000 | 803772/1 | EN 573-3 AW 6082 T6 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 40x8 | | | | 40 | 24 | 8 | | | | | | 6,56 | 2,202 | | 14,45 | 6000 | 901349 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 40x5 | | | | 40 | 30 | 5 | | | | | | 6,56 | 1,491 | | 9,79 | 6000 | 901341 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 40x3 | | | | 40 | 34 | 3 | | | | | | 6,56 | 0,948 | | 6,22 | 6000 | 901470 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 40x2.5 | | | | 40 | 35 | 2.5 | | | | | | 6,56 | 0,801 | | 5,26 | 6000 | 902977 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 40x2 | | | | 40 | 36 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,641 | | 4,21 | 6000 | 902859 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 45 6082 T6 3m | | | | 45 | | | | | | | | 6,97 | 4,351 | | 30,35 | 3000 | 807049/1 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 45x5 | | | | 45 | 35 | 5 | | | | | | 6,56 | 1,736 | | 11,40 | 6000 | 901443 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 45x3 | | | | 45 | 39 | 3 | | | | | | 6,56 | 1,076 | | 7,06 | 6000 | 903806 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 45x2 | | | | 45 | 41 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,727 | | 4,77 | 6000 | 907774 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 48x3 | | | | 48 | 42 | 3 | | | | | | 6,56 | 1,148 | | 7,54 | 6000 | 903871 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 50 6082 T6 3m | | | | 50 | | | | | | | | 6,97 | 5,369 | | 37,45 | 3000 | 803819/1 | EN 573-3 AW 6082 T6 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 50x10 6063 | | | | 50 | 30 | 10 | | | | | | 6,56 | 3,386 | | 22,23 | 6000 | 904052 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 50x5 | | | | 50 | 40 | 5 | | | | | | 6,56 | 1,889 | | 12,40 | 6000 | 901342 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 50x4 | | | | 50 | 42 | 4 | | | | | | 6,56 | 1,566 | | 10,28 | 6000 | 903835 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 50x3 | | | | 50 | 44 | 3 | | | | | | 6,56 | 1,180 | | 7,75 | 6000 | 905110 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 50x2 | | | | 50 | 46 | 2 | | | | | | 6,56 | 0,810 | | 5,32 | 6000 | 902712 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 50x1.5 | | | | 50 | 47 | 1.5 | | | | | | 6,56 | 0,616 | | 4,04 | 6000 | 904908 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 55 6082 T6 3m | | | | 55 | | | | | | | | 6,97 | 6,630 | | 46,24 | 3000 | 030022/1 | EN 573-3 AW 6082 T6 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 55x5 | | | | 55 | 45 | 5 | | | | | | 6,56 | 2,155 | | 14,15 | 6000 | V0007989 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-8 | ok |  |
| Hliníková trubka 55x2.5 | | | | 55 | 50 | 2.5 | | | | | | 6,97 | 1,150 | | 8,02 | 6000 | 901120 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 60 6082.T6 3m | | | | 60 | | | | | | | | 6,97 | 7,759 | | 54,11 | 3000 | 803820 | EN 573-3 AW 6082 T6 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 60x10 6063 | | | | 60 | 40 | 10 | | | | | | 6,56 | 4,403 | | 28,90 | 6000 | 903753 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 60x5 | | | | 60 | 50 | 5 | | | | | | 6,56 | 2,444 | | 16,04 | 6000 | 903808 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 60x3 | | | | 60 | 54 | 3 | | | | | | 6,56 | 1,428 | | 9,37 | 6000 | 903778 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 60x2.5 | | | | 60 | 55 | 2.5 | | | | | | 6,56 | 1,244 | | 8,17 | 6000 | 901121 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 60x2 | | | | 60 | 56 | 2 | | | | | | 6,56 | 1,055 | | 6,93 | 6000 | 902920 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 65 6082.T6 3m | | | | 65 | | | | | | | | 6,97 | 9,174 | | 63,98 | 3000 | 807001 | EN 573-3 AW 6082 T6 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 65x10 6063 | | | | 65 | 45 | 10 | | | | | | 7,18 | 4,685 | | 33,64 | 6000 | 905995 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 65x2.5 | | | | 65 | 60 | 2.5 | | | | | | 6,56 | 1,383 | | 9,08 | 6000 | 908003 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 70 6082 T6 3m | | | | 70 | | | | | | | | 6,97 | 10,498 | | 73,22 | 3000 | 03-0024 | EN 573-3 AW 6082 T6 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 70x5 | | | | 70 | 60 | 5 | | | | | | 6,56 | 2,738 | | 17,97 | 6000 | 905601 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 70x3 | | | | 70 | 64 | 3 | | | | | | 6,56 | 1,696 | | 11,13 | 6000 | 903350 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 75 6082 T6 3m | | | | 75 | | | | | | | | 6,97 | 12,120 | | 84,53 | 3000 | 030048 | EN 573-3 AW 6082 T6 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 76x3 | | | | 76 | 70 | 3 | | | | | | 6,56 | 1,841 | | 12,08 | 6000 | 903880 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 76x2 | | | | 76 | 72 | 2 | | | | | | 7,18 | 1,285 | | 9,23 | 6000 | 904617 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,9 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 80 6082.T6 3m | | | | 80 | | | | | | | | 6,97 | 13,663 | | 95,29 | 3000 | 863862/2 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 80x10 6063 | | | | 80 | 60 | 10 | | | | | | 6,56 | 5,965 | | 39,15 | 6000 | 110163 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 80x5 6082 T6 3m | | | | 80 | 70 | 5 | | | | | | 6,97 | 3,279 | | 22,87 | 3000 | 11-0043 | EN 573-3 AW 6082 T6 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 80x3 | | | | 80 | 74 | 3 | | | | | | 6,56 | 1,967 | | 12,91 | 6000 | 906850 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 80x2 | | | | 80 | 76 | 2 | | | | | | 6,56 | 1,353 | | 8,88 | 6000 | 905874 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 85 6082 T6/T6511 3m | | | | 85 | | | | | | | | 6,97 | 15,600 | | 108,80 | 3000 | 370001324/1 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 90 6082 T6/T6511 3m | | | | 90 | | | | | | | | 6,97 | 17,133 | | 119,49 | 3000 | S01571 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 90x3 | | | | 90 | 84 | 3 | | | | | | 6,56 | 2,220 | | 14,57 | 6000 | 906267 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 100 6082 T6/T6511 3m | | | | 100 | | | | | | | | 6,97 | 21,530 | | 150,16 | 3000 | 194004307 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 100x10 | | | | 100 | 80 | 10 | | | | | | 6,56 | 7,697 | | 50,52 | 6000 | 905248 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 100x5 | | | | 100 | 90 | 5 | | | | | | 6,56 | 4,147 | | 27,22 | 6000 | 903221 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 100x3 | | | | 100 | 94 | 3 | | | | | | 6,56 | 2,403 | | 15,77 | 6000 | 906149 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 100x2 6060 | | | | 100 | 96 | 2 | | | | | | 6,97 | 1,720 | | 12,00 | 6000 | 903562 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 106x3 | | | | 106 | 100 | 3 | | | | | | 7,38 | 2,573 | | 19,00 | 6000 | 903828 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 110 6082 T6/T6511 | | | | 110 | | | | | | | | 6,97 | 26,062 | | 181,77 | 3190 | 194100108 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 110x5 | | | | 110 | 100 | 5 | | | | | | 6,56 | 4,449 | | 29,20 | 6000 | 903740 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 120 6082 T6/T6511 2948mm | | | | 120 | | | | | | | | 6,97 | 30,840 | | 215,09 | 3000 | 370000640 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,-2,-3 | ok |  |
| Hliníková trubka 120x10 6063 | | | | 120 | 100 | 10 | | | | | | 6,56 | 9,427 | | 61,88 | 6000 | 906291 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 120x5 | | | | 120 | 110 | 5 | | | | | | 6,56 | 4,896 | | 32,14 | 6000 | 905994 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 120x3 | | | | 120 | 114 | 3 | | | | | | 6,56 | 2,984 | | 19,59 | 6000 | 903809 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 125 6082 T6/T6511 3m | | | | 125 | | | | | | | | 6,97 | 33,400 | | 232,94 | 3000 | 194000942 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 130 6082 T6/T6511 délka = 3m | | | | 130 | | | | | | | | 6,97 | 36,260 | | 252,89 | 3000 | 194200130/1 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 130x5 | | | | 130 | 120 | 5 | | | | | | 6,56 | 5,278 | | 34,65 | 6000 | 903810 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 140 6082 T6/T6511 délka = 3m | | | | 140 | | | | | | | | 6,97 | 42,481 | | 296,28 | 3200 | 000000140 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 140x10 6063 | | | | 140 | 120 | 10 | | | | | | 6,56 | 11,067 | | 72,64 | 6000 | 905732 | EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková trubka 140x4 | | | | 140 | 132 | 4 | | | | | | 6,56 | 4,545 | | 29,83 | 6000 | 905332 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 150 6082 T6/T6511 3m | | | | 150 | | | | | | | | 6,97 | 48,583 | | 338,84 | 2760 | 194200150 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková trubka 150x5 | | | | 150 | 140 | 5 | | | | | | 6,56 | 6,260 | | 41,09 | 6000 | 906517 | EN 573-3 AW 6060 T66 EN 755-1,2,8 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 160 6082 T6/T6511 3200mm | | | | 160 | | | | | | | | 7,38 | 55,302 | | 408,38 | 3100 | 194200160 | EN 573-3 AW 6082 T6/T6511 EN 755-1,2,3 | ok |  |
| Hliníková tyč kruhová pr. 350 x 26mm 6082 T6 | | | | 350 | | | | | | | 50,05 | | | 6,750 | | 26 | 360003428 | AlSi1MgMn kalený, EN 573-3, EN 755-1,-2,-3 | ok |  |
| Hliníková tyč čtvercová 5x5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 8,41 | 0,066 | | 0,56 | 6000 | 9074 | EN 573-3 AW 6060 T66 755-1,2,9 | ok |  |
